200字
公制粗牙螺纹攻牙底孔直径推荐范围
2025-11-09
2025-11-09

公制粗牙螺纹攻牙底孔直径推荐范围

螺纹规格 螺距 P (mm) 推荐底孔直径范围 (mm)
M1.0 0.25 ~ 0.70 – 0.80
M1.2 0.25 ~ 0.90 – 1.00
M1.4 0.30 ~ 1.05 – 1.15
M1.6 0.35 ~ 1.20 – 1.30
M1.8 0.35 ~ 1.40 – 1.55
M2.0 0.40 ~ 1.55 – 1.70
M2.5 0.45 ~ 1.95 – 2.15
M3.0 0.50 ~ 2.40 – 2.60
M3.5 0.60 ~ 2.80 – 3.00
M4.0 0.70 ~ 3.15 – 3.45
M5.0 0.80 ~ 4.10 – 4.30
M6.0 1.00 ~ 4.90 – 5.10
M8.0 1.25 ~ 6.60 – 6.90
M10 1.50 ~ 8.30 – 8.70
M12 1.75 ~ 9.80 – 10.40
M14 2.00 ~ 11.80 – 12.20
M16 2.00 ~ 13.75 – 14.25
M18 2.50 ~ 15.20 – 15.80
M20 2.50 ~ 17.20 – 17.80
M22 2.50 ~ 19.20 – 19.80
M24 3.00 ~ 20.50 – 21.50
公制粗牙螺纹攻牙底孔直径推荐范围
作者
Administrator
发表于
2025-11-09